ビオラストックリスト
※すべて税抜価格
白文字以外の楽器は銘柄をタップすると詳細を見ることができます。
~50万円未満
Nicolo SANTI 2019 39.5cm \80,000
Gliga Gems 39.5cm \110,000
Gliga Gems 40.5cm \110,000
Roderich Paesold PA701J 39.5cm \160,000
Gliga GamaII 39.5cm \200,000
Gliga Gama I 39.5cm \250,000
Roderich Paesold PA703 39.5cm \280,000
Roderich Paesold PA703 40.5cm \280,000
Rainer LEONHARDT 2018 39.5cm \280,000
Sofia "Maggini" 2002 42.0cm \320,000
Lothar SEMMLINGER 2017 40.5cm \320,000
COLLIN-MEZIN Label 1920S 41.0cm \350,000
Gliga Extra 2015 40.5cm \370,000
Sofia Amadeus 2018 40.5cm \450,000
Sofia Amadeus 2015 39.5cm \450,000
50万円~100万円未満
Samuele BAGNI 2019 40.2cm \750,000
Samuele BAGNI 2019 41.0cm \750,000
JTL 1900S 39.5cm \800,000
E. R. SCHMIDT 1942 42.0cm \800,000
F.CONTAL II 1935 41.5cm \900,000
100万円以上
Shuichi TAKAHASHI 2013 41.0cm \1,000,000
L. Maria PARLATO 2019 40.5cm \1,200,000
Lorenzo LOCATELLI 2019 41.3cm \1,080,000
Old German c1800 41.0cm \1,500,000
J.MARSHALL 1973 42.0cm ASK
Andreas HAENSEL 2019 \40.5cm \1,500,000
J. APOSTOLON 2014 40.0cm \1,700,000
Christian FICKER 1800S 38.2cm \1,600,000
Lorenzo CASSI 2019 40.5cm \3,000,000
|